Modellbau und Rennsportverein Steintal - Tieschen


ÖFMAV Sektion V-Buggy                               30.07.2009 / 23:46:04

                                     Viel Spaß!

  Ergebnisliste 5. TLT Rennen MBV-Tieschen vom 26.07.2009 in Tieschen am Steintalring

                   Rennleitung : Karner Peter  Zeitnahme : Kiszilak Juergen
                     Ausrichter : MBV Tieschen  Technische Abnahme : Luis

                                  Klasse 1: Top

 Platz ÖFMAV# Name, Vorname            Team          Vorlaufplatz     Runden Zeit     Punkte
-------------------------------------------------------------------------- Finale ----------
   1     2169 Karner, Martin           WMW Fehring              1     63 35.35,39       40
   2     2656 Payer, Christian         A-Team Graz              2     62 35.09,07       39
   3     2818 Heusel, Wolfgang         A-Team Graz             11     61 35.30,16       38
   4     2292 Knapp, Christian         A-Team Graz              5     60 35.03,86       37
   5     2209 Waldherr, Patrick        M.A.R.C. exklusiv        4     60 35.07,03       36
   6     2567 Maunz, Klaus             A-Team Graz             10     60 35.15,93       35
   7 S   2585 Schuster, Christian      A-Team Graz              9     59 35.02,64       34
   8     2230 Wendler, Walter          WMW Fehring              6     58 35.34,20       33
   9     2243 Resedaritz, Thomas       MAC Kaindorf            13     57 35.01,89       32
  10 S   2338 Aichmann, Joachim        MBC-ASKÖ-Trieben        16     55 35.00,65       31
  11     2344 Schweinzer, Patrik       WMW Fehring              7     44 27.37,23       30
  12     2157 Müller, Heinz            MAC Kaindorf            14      5  3.05,29       29
----------------------------------------------------------------------- 1/2 Finale ---------
  13     2115 Schadler, Thomas         Cmbf Süd-Ost            15    B:32 20.34,52      28
  14     2426 Kletzenbauer, Andreas    A-Team Graz              3    B:20 11.05,94      27
  15     2231 Wendler, Mario           WMW Fehring              8    A:13  7.30,19      26
  16 J   2282 Nalukowy, Michael        Cmbf Süd-Ost            12    A: 6  3.26,07      25
  17     2279 Nagel, Rudi              Cmbf Süd-Ost            17    B: 6  4.01,50      24
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.